Grössentabelle
Größe
|
EU
|
Brust
|
Taille
|
Hüfte
|
XS
|
34 | 78–83 | 63–67 | 88–92 |
S |
36 | 84–88 | 67–71 | 92–96 |
M | 38 | 88–92 | 71–75 | 96–100 |
L | 40 | 92–96 | 75–82 | 100–107 |
XL | 42 | 96–100 | 82–89 | 107–114 |
SM | 36-38 | 86-92 | 70-75 | 96-101 |
ML | 38-40 | 93-100 | 76-82 | 102-108 |
Bei allen Produkten sind Größen- oder Längenanpassungen möglich, die wir gerne für euch durchführen.